Chevrolet Onix · 2026
Esta versión + 4 más abajo, en la comparación
Actualizado: 20 jul 2026
Desliza a los lados para ver todas las columnas.
LS TM $348,500 | LS TA $380,500 | LT TM $401,500 | LT TA $430,500 | Premier Redline $446,400 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Combustible | Gasolina | ||||
| Cilindrada | 1.3 L | 1 L | 1.3 L | 1 L | 1 L |
| Potencia | 101 hp | 116 hp | 101 hp | 116 hp | 116 hp |
| Torque | 96 lb-ft | 129 lb-ft | 96 lb-ft | 129 lb-ft | 129 lb-ft |
| Transmisión | Manual | Automática | Manual | Automática | Automática |
| Tracción | Tracción delantera (FWD) | ||||
| Rendimiento combinado | 23.4 km/L | 23.3 km/L | 23.4 km/L | 23.3 km/L | 22 km/L |
Los precios pueden cambiar sin previo aviso. Confirma siempre el precio directamente con la agencia antes de comprar.
Fuente: https://www.autocosmos.com.mx/catalogo/vigente/chevrolet/onix