Kia K4 Hatchback · 2027
Esta versión + 2 más abajo, en la comparación
Actualizado: 27 jul 2026
Desliza a los lados para ver todas las columnas.
EX IVT $489,900 | GT-Line $528,900 | GT-Line Turbo $581,200 | |
|---|---|---|---|
| Combustible | Gasolina | ||
| Cilindrada | 2 L | 2 L | 1.6 L |
| Potencia | 147 hp | 147 hp | 190 hp |
| Torque | 132 lb-ft | 132 lb-ft | 195 lb-ft |
| Transmisión | Automática continua (CVT) | N/A | N/A |
| Rendimiento combinado | 18.62 km/L | 18.62 km/L | 16.75 km/L |
Los precios pueden cambiar sin previo aviso. Confirma siempre el precio directamente con la agencia antes de comprar.
Fuente: https://www.kia.com/mx/showroom/k4-hatchback/specification.html