Kia K4 Sedán · 2027
Esta versión + 6 más abajo, en la comparación
Actualizado: 27 jul 2026
Desliza a los lados para ver todas las columnas.
L TM $407,500 | L IVT $426,500 | LX TM $429,500 | LX IVT $443,500 | EX IVT $487,400 | GT LINE IVT $520,700 | GT LINE TURBO TA $574,600 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Combustible | Gasolina | ||||||
| Cilindrada | 2 L | 2 L | 2 L | 2 L | 2 L | 2 L | 1.6 L |
| Potencia | 147 hp | 147 hp | 147 hp | 147 hp | 147 hp | 147 hp | 190 hp |
| Torque | 132 lb-ft | 132 lb-ft | 132 lb-ft | 132 lb-ft | 132 lb-ft | 132 lb-ft | 195 lb-ft |
| Transmisión | Manual | Automática continua (CVT) | Manual | Automática continua (CVT) | Automática continua (CVT) | Automática continua (CVT) | Automática |
| Rendimiento combinado | 17.1 km/L | 19.8 km/L | 17.1 km/L | 19.8 km/L | 19.8 km/L | 19.8 km/L | 15.5 km/L |
Los precios pueden cambiar sin previo aviso. Confirma siempre el precio directamente con la agencia antes de comprar.
Fuente: https://www.kia.com/mx/showroom/k4-sedan/specification.html