Nissan Frontier · 2026
Esta versión + 7 más abajo, en la comparación
Actualizado: 27 jul 2026
Desliza a los lados para ver todas las columnas.
XE TM $568,900 | DC DIESEL 4X4 TM $624,900 | LE TM $661,900 | LE TA $683,900 | PLATINUM LE TA $778,900 | PRO-4X 4X4 TA $810,900 | PLATINUM LE DIESEL 4X4 TA $853,900 | V6 PRO-4X $1,071,900 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Combustible | Gasolina | Diesel | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Diesel | N/A |
| Cilindrada | 2.5 L | 2.5 L | 2.5 L | 2.5 L | 2.5 L | 2.5 L | 2.5 L | N/A |
| Potencia | 166 hp | 161 hp | 166 hp | 166 hp | 166 hp | 162 hp | 188 hp | N/A |
| Torque | 178 lb-ft | 297 lb-ft | 178 lb-ft | 178 lb-ft | 178 lb-ft | 175 lb-ft | 332 lb-ft | N/A |
| Tracción | Tracción delantera (FWD) | N/A | Tracción delantera (FWD) | Tracción delantera (FWD) | Tracción delantera (FWD) | N/A | N/A | N/A |
| Rendimiento combinado | 11.4 km/L | 13 km/L | 11.4 km/L | 11.8 km/L | 11.8 km/L | 11 km/L | 12.5 km/L | N/A |
| Rendimiento ciudad | 9.8 km/L | 11.9 km/L | 9.8 km/L | 10.3 km/L | 10.3 km/L | 9.7 km/L | 11.3 km/L | N/A |
| Rendimiento carretera | 14.2 km/L | 14.3 km/L | 14.2 km/L | 14.5 km/L | 14.5 km/L | 13.3 km/L | 14.6 km/L | N/A |
| Capacidad de tanque | 80 L | 80 L | 80 L | 80 L | 80 L | 80 L | 80 L | N/A |
Los precios pueden cambiar sin previo aviso. Confirma siempre el precio directamente con la agencia antes de comprar.
Fuente: https://www.nissan.com.mx/vehiculos/todos/frontier/precios-y-versiones.html