Nissan X-Trail · 2027
Esta versión + 3 más abajo, en la comparación
Actualizado: 27 jul 2026
Desliza a los lados para ver todas las columnas.
Advance 2 Row $615,900 | Exclusive 2 Row $662,900 | Platinum 2 Row $740,900 | Platinum Plus 2 Row $810,900 | |
|---|---|---|---|---|
| Combustible | Gasolina | |||
| Cilindrada | 2.5 L | |||
| Potencia | 181 hp | |||
| Torque | 180 lb-ft | |||
| Transmisión | Automática continua (CVT) | |||
| Tracción | Tracción delantera (FWD) | |||
| Rendimiento combinado | 15.8 km/L | |||
| Rendimiento ciudad | 13.6 km/L | |||
| Rendimiento carretera | 19.5 km/L | |||
| Capacidad de tanque | 55 L | |||
Los precios pueden cambiar sin previo aviso. Confirma siempre el precio directamente con la agencia antes de comprar.
Fuente: https://www.nissan.com.mx/vehiculos/todos/x-trail/precios-y-versiones.html