Toyota RAV4 · 2026
Esta versión + 3 más abajo, en la comparación
Actualizado: 3 mar 2026
Desliza a los lados para ver todas las columnas.
LE HEV $650,300 | XLE HEV $712,000 | Woodland HEV $816,800 | Limited HEV $898,500 | |
|---|---|---|---|---|
| Combustible | Híbrido | |||
| Cilindrada | 2.5 L | |||
| Potencia | 226 hp | 226 hp | 236 hp | 236 hp |
| Torque | 163 lb-ft | |||
| Transmisión | Automática continua (CVT) | |||
| Tracción | Tracción delantera (FWD)Estimado | Tracción delantera (FWD) | Tracción en las 4 ruedas (AWD)Estimado | Tracción en las 4 ruedas (AWD) |
| Rendimiento combinado | 27.7 km/L | 27.7 km/L | 25.3 km/L | 23.2 km/L |
Los precios pueden cambiar sin previo aviso. Confirma siempre el precio directamente con la agencia antes de comprar.